海南食品安全网

    区域 省 市 11-16 11-15 较昨日 较上周 华东安徽省35.8036.29-0.49-3.52山东省33.5834.46-0.88-3.61...[详细]

    2019年11月11日据统计山西玉米价格行情,单位:元/吨山西省 文水县 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00 元/吨山西省 祁县 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00 元/吨山西省 绛县 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00 元/吨...[详细]

    2019年11月11日据统计河南玉米价格行情,单位:元/吨河南省 原阳县 玉米价格 11月11日 15%水分 1850.00 元/吨河南省 商水县 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨河南省 沈丘县 玉米价格 11月11日 15%水分 2600.00...[详细]

    2019年11月11日据统计福建玉米价格行情,单位:元/吨福建省 连城县 玉米价格 11月11日 15%水分 2120.00 元/吨福建省 南靖县 玉米价格 11月11日 15%水分 2010.00 元/吨福建省 永春县 玉米价格 11月11日 15%水分 2200.00...[详细]

    2019年11月11日据统计宁夏玉米价格行情,单位:元/吨宁夏 原州区 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨 特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。...[详细]

    2019年11月11日据统计湖北玉米价格行情,单位:元/吨湖北省 孝南区 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00 元/吨湖北省 宜城市 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨湖北省 武穴市 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00...[详细]

    2019年11月11日据统计广东玉米价格行情,单位:元/吨广东省 廉江市 玉米价格 11月11日 15%水分 2150.00 元/吨广东省 英德市 玉米价格 11月11日 15%水分 2075.00 元/吨广东省 金湾区 玉米价格 11月11日 15%水分 2050.00...[详细]

    2019年11月11日据统计陕西玉米价格行情,单位:元/吨陕西省 临潼区 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨陕西省 商州区 玉米价格 11月11日 15%水分 2016.00 元/吨陕西省 丹凤县 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00...[详细]

    2019年11月11日据统计重庆玉米价格行情,单位:元/吨重庆市 开州区 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00 元/吨重庆市 江津区 玉米价格 11月11日 15%水分 2000.00 元/吨重庆市 合川区 玉米价格 11月11日 15%水分 2350.00...[详细]

    2019年11月11日据统计天津玉米价格行情,单位:元/吨天津市 武清区 玉米价格 11月11日 15%水分 1980.00 元/吨天津市 河东区 玉米价格 11月11日 15%水分 2300.00 元/吨天津市 宁河区 玉米价格 11月11日 15%水分 1968.00...[详细]

    2019年11月11日据统计吉林玉米价格行情,单位:元/吨吉林省 公主岭市 玉米价格 11月11日 15%水分 1920.00 元/吨吉林省 长岭县 玉米价格 11月11日 15%水分 1920.00 元/吨吉林省 辉南县 玉米价格 11月11日 15%水分 1680.00...[详细]

    2019年11月11日据统计江苏玉米价格行情,单位:元/吨江苏省 江宁区 玉米价格 11月11日 15%水分 1960.00 元/吨江苏省 灌云县 玉米价格 11月11日 15%水分 1740.00 元/吨江苏省 东海县 玉米价格 11月11日 15%水分 1780.00...[详细]

    2019年11月11日据统计云南玉米价格行情,单位:元/吨云南省 个旧市 玉米价格 11月11日 15%水分 2080.00 元/吨云南省 西畴县 玉米价格 11月11日 15%水分 1900.00 元/吨云南省 武定县 玉米价格 11月11日 15%水分 2310.00...[详细]

    2019年11月11日据统计四川玉米价格行情,单位:元/吨四川省 中江县 玉米价格 11月11日 15%水分 2200.00 元/吨四川省 雁江区 玉米价格 11月11日 15%水分 2280.00 元/吨四川省 东坡区 玉米价格 11月11日 15%水分 2040.00...[详细]

    2019年11月11日据统计甘肃玉米价格行情,单位:元/吨甘肃省 静宁县 玉米价格 11月11日 15%水分 1960.00 元/吨甘肃省 凉州区 玉米价格 11月11日 15%水分 1800.00 元/吨甘肃省 清水县 玉米价格 11月11日 15%水分 2100.00...[详细]

版权所有: 海南食品饮料网 Copyright(c) 2016-2019r. All Rights Reserved 豫ICP备18014680号
若无意侵犯了贵司版权,请来信通知,我们会及时处理和回复,谢谢!邮箱:fw@service.com
海南食品饮料网打造全国快消食品招商代理信息服务平台,食品进出口招商代理、小食品招商代理经销商、食品饮料招商代理网站,免费服务让食品企业诚招代理商买卖最好的食品。
未经海南食品饮料网书面特别授权,请勿转载或建立镜像 违者依法追究相关法律责任