| 发布单位 | 中国绿色食品发展中心 中国绿色食品发展中心 |     发布文号 | 暂无 | 
|---|---|---|---|
| 发布日期 | 暂无 | 生效日期 | 2007-06-01 | 
| 有效性状态 |              |             废止日期 | 暂无 | 
| 属性 | 专业属性 | 其他 | |
| 备注 | 暂无 | ||
各地绿办(中心):
现将修订后的绿色食品生产资料证明商标使用许可收费标准(以下简称“收费标准”)下发给你们。从二00七年六月一日起执行修订后的“收费标准”,原“收费标准”同时废止。
转换产品按原合同收费标准执行,新审批产品按修订标准执行。
各绿办(中心)接到通知后,请向企业做好相应工作。
特此通知。
附件:绿色食品生产资料证明商标使用许可收费标准(修订)
二零零七年六月五日
附件:
绿色食品生产资料证明商标使用许可审核管理收费标准(修订)
经中心批准,根据《绿色食品生产资料证明商标管理办法》第十四条规定,重新核定的绿色食品生产资料证明商标使用许可审核费(以下简称审核费)和绿色食品生产资料证明商标使用管理费(以下简称管理费)收费标准如下:
审核费:
(一)单个核准产品每个8000元;
(二)同时核准的同类、系列产品,每增加一个加收2000元;
(三)同时核准的同类、系列产品,超过五个以上部分,每增加一个加收1000元。
(四)同时核准多个产品,每增加一个加收5000元。
二、管理费:
|              产 品 种 类  |                          第一年 (元/个)  |                          第二年 (元/个)  |                          第三年 (元/个)  |                          同类、系列产品 (元/每增加一个)  |                          多个产品 (元/每增加一个)  |         |
|              肥料  |                          有机肥、 微生物肥  |                          8,000  |                          10,000  |                          10,000  |                          500  |                          1,000  |         
|              有机无机混肥、 微量元素肥、 中量元素肥、 土壤调理剂  |                          12,000  |                          15,000  |                          15,000  |                          500  |                          1,000  |         |
|              复合肥、复混肥  |                          16,000  |                          20,000  |                          20,000  |                          1,000  |                          2,000  |         |
|              农药  |                          生物源农药 矿物源农药  |                          8,000  |                          10,000  |                          10,000  |                          500  |                          1,000  |         
|              有机合成农药  |                          16,000  |                          20,000  |                          20,000  |                          1,000  |                          2,000  |         |
|              饲料及饲料添加剂  |                          配合饲料、 精料补充料、 浓缩饲料、 添加剂预混料、饲料添加剂、 单一饲料(包括牧草)  |                          12,000  |                          15,000  |                          15,000  |                          500  |                          1,000  |         
|              兽药  |                          各类产品  |                          12,000  |                          15,000  |                          15,000  |                          500  |                          1,000  |         
|              食品添加剂  |                          天然食品添加剂  |                          8,000  |                          10,000  |                          10,000  |                          500  |                          1,000  |         
|              化学合成添加剂  |                          16,000  |                          20,000  |                          20,000  |                          1,000  |                          2,000  |         |
|              其它  |                          各类产品  |                          12,000  |                          15,000  |                          15,000  |                          500  |                          1,000  |         
三、续展产品审核费减免50%,管理费不变。